- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4130万人民币 | 2011-11-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 431224000008672 | 组织机构代码 | 58494519-7 | |
| 统一信用代码 | 91431224584945197B | 公司类型 | 普通合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91431224584945197B | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2011-11-08至2081-11-07 | 核准日期 | 2024-10-30 | |
| 登记机关 | 溆浦县市场监督管理局 | 英文名称 | Daxing Hydropower Station in Xupu County (General Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
水力发电服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||