- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2022-12-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 120224000526326 | 组织机构代码 | MAC4954X-0 | |
| 统一信用代码 | 91120224MAC4954X0U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120224MAC4954X0U | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-12-02至无固定期限 | 核准日期 | 8184-18-60 | |
| 登记机关 | 天津市宝坻区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Huajiang New Energy Technology Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市宝坻区潮阳街道广场道655号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用化学产品销售;金属材料销售;金属结构销售;新型金属功能材料销售;建筑材料销售;工程管理服务;普通机械设备安装服务;金属制品修理;机械设备租赁;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||