- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2024-01-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 120222001522711 | 组织机构代码 | MADA635T-X | |
| 统一信用代码 | 91120222MADA635TXB | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120222MADA635TXB | 行业 | 装卸搬运和仓储业 | |
| 营业期限 | 2024-01-16至无固定期限 | 核准日期 | 9691-62-82 | |
| 登记机关 | 天津市武清区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Huajiang Industrial Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市武清区京津电子商务产业园宏旺道2号14号楼256室06号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:园区管理服务;企业管理咨询;非居住房地产租赁;物业管理;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);创业空间服务;工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||